Anmelden

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : 52°C , und weiter?



Zockereule
04. Juli 2006, 18:35
Hi, ich wollte mal wissen wie lange ich denn spielen sollte bis mein computer nicht mehr kann oder sich runtertaktet?
zurzeit beträgt meine Motherboard temperatur 52° C, abkühlen geht bei 34 grad im schatten fast garnet, soll ich einfach weiterzocken oder ausschalten/oder einfach nix hardware lastiges machen?!
danke für tips im voraus!

BaBaUTZ
04. Juli 2006, 19:50
Die Motherboard-Temperatur interessiert eigentlich weniger ... 52° dürften aber okay sein ...

Viel interessanter sind CPU und GPU Temperatur

Zockereule
04. Juli 2006, 19:58
die ist 35 °C

BaBaUTZ
04. Juli 2006, 20:43
hmm ... hört sich eher so an, als ob du was verwechselt hast ... es ist äußerst "ungewöhnlich" das bei Luftkühlung Cpu oder Gpu kühler als das Motherboard sind ... und wenn, dann interessieren auch mehr die Werte bei voller Systemauslastung ;> ...

Für mich gilt immer: über 60 ° sollte es nicht gehen (gilt für Amd Cpus)

Gpus halten nen bisschen mehr aus

Zockereule
04. Juli 2006, 20:54
hmmm, mehr steht da nicht:
--------[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------

Version EVEREST v2.20.405/de
Homepage http://www.lavalys.com/
Berichtsart Berichts-Assistent
Computer PROCOM (ProCom)
Ersteller Tim
Betriebssystem Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600 (WinXP Retail)
Datum 2006-07-07
Zeit 20:53


--------[ Sensoren ]----------------------------------------------------------------------------------------------------

Sensor Eigenschaften:
Sensortyp Winbond W83627HF (ISA 290h)
Motherboard Name MSI MS-6399 / 6513

Temperaturen:
Seagate ST380020A 51 °C (124 °F)

Kühllüfter:
CPU 4688 RPM

Spannungswerte:
CPU Core 1.46 V
Aux 2.88 V
+3.3 V 3.28 V
+5 V 5.05 V
+12 V 14.90 V
+5 V Bereitschaftsmodus 5.04 V
VBAT Batterie 3.49 V
Debug Info F 90 FF FF
Debug Info T 208 232 208
Debug Info V 5B B4 CD BC F5 FF FF (01)


--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

B00 D00 F00: Intel 82845(MP) Memory Controller Hub [B-0]

Offset 00: 86 80 30 1A 06 00 90 20 04 00 00 06 00 00 00 00
Offset 10: 08 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 86 80 30 1A
Offset 30: 00 00 00 00 E4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 35 00 00
Offset 60: 10 10 18 20 20 20 20 20 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 04 33 00 00 00 00 00 00 00 02 00 24 71 02 00 20
Offset 80: D1 00 82 15 00 00 00 00 00 90 01 00 00 00 00 00
Offset 90: 10 11 11 03 00 00 00 00 41 19 00 00 00 0A 38 00
Offset A0: 02 00 20 00 17 02 00 1F 14 03 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 80 00 00 00 20 00 00 00 00 50 04 00 20 10 00 00
Offset C0: 44 40 50 11 00 40 05 08 08 02 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 02 28 00 0E 0B 00 00 33 AF 01 31 B5 00 00 0A 00
Offset E0: 00 00 00 00 09 A0 04 91 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 01 00 74 FC 20 98 38 0F 00 00 04 00 00 00

B00 D01 F00: Intel 82845(MP) AGP Controller [B-0]

Offset 00: 86 80 31 1A 07 01 A0 00 04 00 04 06 00 40 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 20 F0 00 A0 22
Offset 20: 00 E8 F0 EA 00 D0 F0 DF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0E 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 34 95 FF AF 3F F4 09 00 4C 9C FF FF 54 F4 01 00
Offset 60: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D1E F00: Intel 82801BA I/O Controller Hub 2 (ICH2) [B-5]

Offset 00: 86 80 4E 24 07 01 80 00 05 00 04 06 00 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 20 C0 C0 80 22
Offset 20: 00 EB 70 EB F0 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 00
Offset 40: 00 28 20 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 8E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 10 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 01 00 02 00 03 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 47 0F 00 00 00 00 00 00

B00 D1F F00: Intel 82801BA ICH2 - LPC Bridge [B-5]

Offset 00: 86 80 40 24 0F 00 80 02 05 00 01 06 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 01 40 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 08 00 00 00 81 40 00 00 10 00 00 00
Offset 60: 8C 8B 8B 85 D0 00 00 00 80 80 80 8B 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: F5 54 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 20 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 55 55 41 0A 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 86 21 00 00 02 0F 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 10 00 00 C0 00 00 2C 35 33 22 11 00 91 02 67 45
Offset F0: 0F 00 60 00 00 00 00 00 47 0F 00 00 00 02 00 02

B00 D1F F01: Intel 82801BA ICH2 - ATA-100 IDE Controller [B-5]

Offset 00: 86 80 4B 24 05 00 80 02 05 80 01 01 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 90 39
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 77 E3 07 A3 0B 00 00 00 07 00 21 02 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 30 14 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 47 0F 00 00 00 00 00 00

B00 D1F F02: Intel 82801BA ICH2 - USB Controller 1 [B-5]

Offset 00: 86 80 42 24 05 00 80 02 05 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 90 39
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13 04 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 47 0F 00 00 00 00 00 00

B00 D1F F03: Intel 82801BA ICH2 - SMBus Controller [B-5]

Offset 00: 86 80 43 24 01 00 80 02 05 00 05 0C 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 90 39
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0B 02 00 00
Offset 40: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 47 0F 00 00 00 00 00 00
blabla...

BaBaUTZ
04. Juli 2006, 22:52
Die einzige Temperatur, die ich dort sehe, ist die Festplatte ^^
...bei mir sieht das eher so aus:

--------[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------

Version EVEREST v2.20.405/de
Homepage http://www.lavalys.com/
Berichtsart Kurzbericht
Computer BABAUTZ
Ersteller BaBa
Betriebssystem Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
Datum 2006-07-04
Zeit 23:03


--------[ Sensoren ]----------------------------------------------------------------------------------------------------

Sensor Eigenschaften:
Sensortyp Winbond W83627HF (ISA 290h)
GPU Sensortyp National LM63 (ATI-I2C 4Ch)
Motherboard Name Abit NF7 Series

Temperaturen:
Motherboard 31 °C (88 °F)
CPU 61 °C (142 °F)
Grafikprozessor (GPU) 56 °C (133 °F)
GPU Umgebung 57 °C (135 °F)

Kühllüfter:
CPU 2482 RPM

^^

cyb5
05. Juli 2006, 07:48
Original geschrieben von Zockereule
zurzeit beträgt meine Motherboard temperatur 52° C
Das ist schon recht hoch. Im Sommer ist es immer so eine Sache. Alles was im Gehäuse sitzt hitzt das Innenleben auf, sprich CPU, GPU, Festplatten, RAM, Mainboard selbst. Wenn man diese Wärme nicht aus dem Gehäuse herausbekommt, kann das schon die Lebenserwartung der Bauteile verringern.

Hier mal ein paar Tipps, was man machen kann, um auch im Sommer noch seinen PC voll nutzen zu können, ohne ihn zu sehr zu quälen:


Stärkere Gehäuselüfter einbauen
Mehr Gehäuselüfter einbauen
Aktivitäten, die den PC sehr beanspruchen, auf kühlere Zeiten des Tages verlegen
Klimaanlage ins Zimmer stellen (wohl eher nicht, da ziemlich teuer ;) )
Das Gehäuse leicht / ganz öffnen


Einfach das Gehäuse zu öffnen, wird wohl am praktikabelsten sein, denn es wird ja auch wieder kälter draussen.

Des weiteren ist es sinnvoll, mal wieder die Lüfter und Kühlkörper zu reinigen und den Staub zu entfernen (Staubsauger auf geringer Stufe, Druckluft ... ).

7even
05. Juli 2006, 10:43
erstmal sollte man wissen um welche cpu es sich handelt
amd or. intel?

bei amd cpu sind werte um die 60°C normal(bei spielen also auslastung) ...intel liegt n bisschen drunter.

aber vllt. solltest du deine cpu lüfter mal sauber machen :p !

und deine lüfter-drehzahl ist ziemlich hoch ... kauf dir mal n silent! mit so höchstens 2800u/min ... da surst du ab ;)

Zockereule
05. Juli 2006, 12:36
hab nen intel,
2.4 GhZ...
aber wo steht den jetzt die drehzahl?!
und wieso hoch? ^^
wenn der erst mal angeht wirds erst richtig hoch ^^ !
aber der ist ja auch schon 3 und halb jahre alt!

7even
05. Juli 2006, 13:43
Kühllüfter:
CPU 4688 RPM

hAmST3R
05. Juli 2006, 14:58
Mach ich immer habe im zimmer ein Ventilator(richtig geschrieben?) und mein PC auf das reich schon insbesondere für mother und festplatte etc. mein CPU liegt so bei 50-60 Grad also wenn er auf dem höhepunkt seines gebrauchst ist über 60 grade sollte es nicht werden wobei so 61 oder 62 geht noch dadrüber ist ziemlich im roten bereich

Zockereule
05. Juli 2006, 15:25
dann machen die doch nen restart,oder?
naja also wenns heiss is mach ich ihn mal auf, ventilator is immer an ;) und du hasst es richtig geschrieben!

Chckn
05. Juli 2006, 18:10
Original geschrieben von hAmST3R
.... wobei so 61 oder 62 geht noch dadrüber ist ziemlich im roten bereich

AMD CPUs können noch viel mehr ab....bis zu 90° (laut AMD Datasheet) - lediglich die Lebensdauer verkürzt sich mit solch hohen Temperaturen.

Ich selbst habe meinen AMD auch schon auf über 80° gebracht....der PC ging nur deswegen aus, weil ich im BIOS eine Max.Temp. eingestellt hatte ;)

../Edit

Hab grad mal meinen Gehäuse-Lüfter ein wenig hochgedreht - hat die CPU von 55° auf 48° gedrückt....ist aber halt lauter.

hAmST3R
05. Juli 2006, 18:43
Ich denke hier haben die meisten den PC länger an als 2 Stunden auch ohne das sie da sind und bei 8 Stunden Laufzeit bei 90 Grad kann ich mir das nicht vorstellen

Naja für die paar Grad ^^