<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Counter-Strike: Global Offensive - inCounterStrike.de &#124; Die beste CounterStrike-Seite Deutschlands</title>
	<atom:link href="http://cs.ingame.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cs.ingame.de</link>
	<description>Die Seite zu den CounterStrike-Spielen in Deutschland des ingame-Netzwerkes</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 19:51:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>CS:GO Update &#8211; Overwatch Beta gestartet!</title>
		<link>http://cs.ingame.de/news/csgo/csgo-update-overwatch-beta/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=csgo-update-overwatch-beta</link>
		<comments>http://cs.ingame.de/news/csgo/csgo-update-overwatch-beta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 19:51:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anduriel</dc:creator>
				<category><![CDATA[CS:GO]]></category>
		<category><![CDATA[Counter-Strike: Global Offensive]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cs.ingame.de/?p=24385</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vergangene Nacht hat Valve ein neues Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) Update herausgebracht, dessen Changelog zwar klein ist, aber zweifellos große Wellen schlagen wird. Mit Overwatch hat Valve ein neues System eingeführt, das gegen betrügende und negativ auffallende Spieler helfen soll. Die Idee dahinter ist, dass die Community in die Rolle der Richter schlüpft und zukünftig [...]</p><p>The post <a href="http://cs.ingame.de/news/csgo/csgo-update-overwatch-beta/">CS:GO Update &#8211; Overwatch Beta gestartet!</a> appeared first on <a href="http://cs.ingame.de">Counter-Strike: Global Offensive - inCounterStrike.de | Die beste CounterStrike-Seite Deutschlands</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://cs.ingame.de/files/2013/05/overwatch-faq-banner.png" alt="cs go update overwatch faq" width="600" height="150" class="aligncenter size-full wp-image-24368" />Vergangene Nacht hat Valve ein neues Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) Update herausgebracht, dessen Changelog zwar klein ist, aber zweifellos große Wellen schlagen wird. Mit Overwatch hat Valve ein neues System eingeführt, das gegen betrügende und negativ auffallende Spieler helfen soll. Die Idee dahinter ist, dass die Community in die Rolle der Richter schlüpft und zukünftig den Hammer schwingt. Overwatch befindet sich vorerst in der Beta, wir haben aber alle Informationen dazu für euch bereits zusammengetragen.</p>
<h3>CS:GO Overwatch FAQ</h3>
<p>Spieler beurteilen Spieler &#8211; darauf baut Overwatch auf. Liegen Meldungen über einen Spieler vor, die das normale Maß überschreiten, dann wird dazu vom CS:GO Overwatch System ein Fall eröffnet. Dann werden Prüfer bestimmt, die anhand eines Replays den Vorwurf überprüfen und ein Urteil fällen können. Kommt es zu einem eindeutigen Schuldspruch der teilnehmenden Prüfer, dann wird der beschuldigte Spieler mit einem temporären Bann bestraft.</p>
<p>Das war nun die Kurzbeschreibung von Overwatch. Wer jetzt denkt, dass dieses System einfach missbraucht werden kann, dem sei gesagt, dass das ganze natürlich durchdacht ist und noch mehr dahinter steckt. So werden Prüfer nach bestimmten Kriterien ausgesucht und je nach ihrem Urteilsvermögen eingestuft. Wie genau das funktioniert, haben wir in einem ausführlichen Artikel für euch niedergeschrieben. Darauf solltet ihr auf jeden Fall einen Blick werfen, wenn ihr euch genauer über das neue Overwatch System informieren wollt. Eine FAQ ist auch enthalten.<span id="more-24385"></span></p>
<blockquote><p>Mit diesem neuen System soll sich die CS:GO Community selbst regulieren. Gibt es vermehrt Meldungen über Fehlverhalten eines Spielers, dann wird dazu ein Fall eröffnet. Overwatch legt dann Prüfer fest, die sich diesen Fall anschauen können und danach ein Urteil abgeben müssen, ob der Spieler schuldig ist oder nicht. Dazu bekommen sie ein Replay vorgelegt, dass etwa 10 Minuten lang ist. Wird der Verdächtige von der Mehrheit als schuldig befunden, bekommt er einen temporären Bann. Die Dauer hängt von der Schwere des Vergehens und von eventuell vorherigen Schuldsprüchen ab. Das ganze läuft natürlich auf anonymer Basis, so dass äußere Einflüsse auf die Beurteilung wegfallen.</p></blockquote>
<p>Weitere Informationen und FAQ hier: <a href="http://cs.ingame.de/counter-strike-uebersicht/counter-strike-global-offensive/csgo-overwatch/" title="CS:GO Overwatch" target="_blank">CS:GO Overwatch</a></p>
<h3>CS:GO Update &#8211; Crosshair Konsolenbefehle</h3>
<p>Die einzige Änderung, die das Update sonst mit sich bringt, sind zwei neue Konsolenbefehle zum Einstellen des Crosshairs.</p>
<ul>
<li>cl_crosshair_drawoutline &#8211; Zeichnet eine Linie um die Ausläufer des Crosshairs herum.</li>
<li>cl_crosshair_outlinethickness &#8211; Bestimmt die dicke der Linie.</li>
</ul>
<h3>CS:GO Update 23.05.13 Changelog</h3>
<blockquote><p>[ OVERWATCH ]<br />
- Started the Overwatch beta http://blog.counter-strike.net/index.php/overwatch/.</p>
<p>[ MISC ]<br />
- Added two new convars, cl_crosshair_drawoutline and cl_crosshair_outlinethickness, that will enable a black outline to draw around the classic crosshair pips for better visibility. </p></blockquote>
<p>Quelle: <a href="http://store.steampowered.com/news/10669/" title="CS:GO Update" target="_blank">Steam News</a></p>
<p>The post <a href="http://cs.ingame.de/news/csgo/csgo-update-overwatch-beta/">CS:GO Update &#8211; Overwatch Beta gestartet!</a> appeared first on <a href="http://cs.ingame.de">Counter-Strike: Global Offensive - inCounterStrike.de | Die beste CounterStrike-Seite Deutschlands</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cs.ingame.de/news/csgo/csgo-update-overwatch-beta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EMS One Summer Season Qualifier Cup #2</title>
		<link>http://cs.ingame.de/news/csgo/ems-one-summer-season-qualifier-cup-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ems-one-summer-season-qualifier-cup-2</link>
		<comments>http://cs.ingame.de/news/csgo/ems-one-summer-season-qualifier-cup-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 16:18:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anduriel</dc:creator>
				<category><![CDATA[CS:GO]]></category>
		<category><![CDATA[Counter-Strike: Global Offensive]]></category>
		<category><![CDATA[EMS One]]></category>
		<category><![CDATA[eSport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cs.ingame.de/?p=24349</guid>
		<description><![CDATA[<p>An den letzten beiden Tagen gab es wieder eSport zum feinsten zu sehen. Der EMS One Qualifier Cup #2 stand an und bot uns wieder ein Zusammentreffen der Top Teams aus Europa. Viele spannende Matches wurden ausgetragen und so manches davon endete anders, als man es erwartet hätte. Der Cup begann gleich mit einem Highlight [...]</p><p>The post <a href="http://cs.ingame.de/news/csgo/ems-one-summer-season-qualifier-cup-2/">EMS One Summer Season Qualifier Cup #2</a> appeared first on <a href="http://cs.ingame.de">Counter-Strike: Global Offensive - inCounterStrike.de | Die beste CounterStrike-Seite Deutschlands</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://cs.ingame.de/files/2013/01/213304.jpg" alt="ESL EMS ONE LOGO" width="150" height="90" class="alignright size-full wp-image-21239" />An den letzten beiden Tagen gab es wieder eSport zum feinsten zu sehen. Der EMS One Qualifier Cup #2 stand an und bot uns wieder ein Zusammentreffen der Top Teams aus Europa. Viele spannende Matches wurden ausgetragen und so manches davon endete anders, als man es erwartet hätte.<span id="more-24349"></span></p>
<p>Der Cup begann gleich mit einem Highlight für deutsche Zuschauer. Das neugeformte Team von <img class="ingame_flag" src="http://cs.ingame.de/wp-content/themes/inwordpress/images/flags/de.gif" /> Swog mit qk-Mantis und asmo traf direkt auf deren Ex-Team <img class="ingame_flag" src="http://cs.ingame.de/wp-content/themes/inwordpress/images/flags/de.gif" /> n!faculty. Auch wenn sie sich einen Sieg sicher gewünscht hätten, unterlagen sie am Ende mit 9:16 auf de_mirage_go. Die Favoriten von <img class="ingame_flag" src="http://cs.ingame.de/wp-content/themes/inwordpress/images/flags/se.gif" /> Ninjas in Pyjamas schieden schon im Achtelfinale gegen die <img class="ingame_flag" src="http://cs.ingame.de/wp-content/themes/inwordpress/images/flags/dk.gif" /> Western Wolves aus, die im Viertelfinale dann auch <img class="ingame_flag" src="http://cs.ingame.de/wp-content/themes/inwordpress/images/flags/de.gif" /> n!faculty mit einem 16:11 aus dem Cup beförderten.</p>
<p>Auch für <img class="ingame_flag" src="http://cs.ingame.de/wp-content/themes/inwordpress/images/flags/de.gif" /> Team ALTERNATE war im Achtelfinale Schluss. Nach einem schwachen Start schafften sie es gegen <img class="ingame_flag" src="http://cs.ingame.de/wp-content/themes/inwordpress/images/flags/fi.gif" /> myDGB.net in die Overtime, unterlagen dann aber mit einem Gesamtergebnis von 18:21. <img class="ingame_flag" src="http://cs.ingame.de/wp-content/themes/inwordpress/images/flags/de.gif" /> logiX als viertes deutsches Team schied ebenfalls im Achtelfinale aus, nach einer recht deutlichen Niederlage von 06:16 gegen <img class="ingame_flag" src="http://cs.ingame.de/wp-content/themes/inwordpress/images/flags/pl.gif" /> ESC ICY BOX.</p>
<p>Im Halbfinale standen sich zum einem <img class="ingame_flag" src="http://cs.ingame.de/wp-content/themes/inwordpress/images/flags/dk.gif" /> fnatic und <img class="ingame_flag" src="http://cs.ingame.de/wp-content/themes/inwordpress/images/flags/ru.gif" /> Natus Vincere gegenüber, wobei die Dänen mit einem 16:04 klar überlegen waren. Und zum anderen traf <img class="ingame_flag" src="http://cs.ingame.de/wp-content/themes/inwordpress/images/flags/pl.gif" /> ESC ICY BOX auf <img class="ingame_flag" src="http://cs.ingame.de/wp-content/themes/inwordpress/images/flags/dk.gif" /> Western Wolves. Die Wölfe machten mit 16:07 den Einzug ins Finale klar. So kam es zu eiem Finale zwischen zwei dänischen Teams. Am Ende gewannen die <img class="ingame_flag" src="http://cs.ingame.de/wp-content/themes/inwordpress/images/flags/dk.gif" /> Western Wolves mit einem 2:0 nach Maps gegen <img class="ingame_flag" src="http://cs.ingame.de/wp-content/themes/inwordpress/images/flags/dk.gif" /> fnatic und holten sich damit die 600$ (~450€) Preisgeld.</p>
<p>Der dritte Qualifier Cup findet nächste Woche Dienstag und Mittwoch, also am 28. und 29. Mai 2013, statt. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann folgt uns am besten bei <a href="https://twitter.com/incounterstrike" title="inCounterStrike.de bei Twitter" target="_blank">Twitter</a>!</p>
<p>Quelle: <a href="http://de.csgo.raidcall-emsone.com/summer-2013/" title="EMS One" target="_blank">RaidCall</a></p>
<p>The post <a href="http://cs.ingame.de/news/csgo/ems-one-summer-season-qualifier-cup-2/">EMS One Summer Season Qualifier Cup #2</a> appeared first on <a href="http://cs.ingame.de">Counter-Strike: Global Offensive - inCounterStrike.de | Die beste CounterStrike-Seite Deutschlands</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cs.ingame.de/news/csgo/ems-one-summer-season-qualifier-cup-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niedersachsen gewinnt Deutsche Ländermeisterschaft</title>
		<link>http://cs.ingame.de/news/csgo/niedersachsen-gewinnt-csgo-dlm/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=niedersachsen-gewinnt-csgo-dlm</link>
		<comments>http://cs.ingame.de/news/csgo/niedersachsen-gewinnt-csgo-dlm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 20:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anduriel</dc:creator>
				<category><![CDATA[CS:GO]]></category>
		<category><![CDATA[Counter-Strike: Global Offensive]]></category>
		<category><![CDATA[eSport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cs.ingame.de/?p=24336</guid>
		<description><![CDATA[<p>Alle 16 Bundesländer sind bei der Deutschen Ländermeisterschaft in Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) angetreten. Die erste Ausgabe der DLM ist nun beendet und das packende Finale hat einen Sieger hervorgebracht. Das Team von Niedersachsen hat mit einem 2:0 nach Maps gegen Bayern den Titel in ihr Bundesland geholt. Was auf dem Papier deutlich aussieht war [...]</p><p>The post <a href="http://cs.ingame.de/news/csgo/niedersachsen-gewinnt-csgo-dlm/">Niedersachsen gewinnt Deutsche Ländermeisterschaft</a> appeared first on <a href="http://cs.ingame.de">Counter-Strike: Global Offensive - inCounterStrike.de | Die beste CounterStrike-Seite Deutschlands</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://cs.ingame.de/files/2013/05/esl-dlm-logo.jpg" alt="esl dlm" width="250" height="255" class="alignright size-full wp-image-24340" />Alle 16 Bundesländer sind bei der Deutschen Ländermeisterschaft in Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) angetreten. Die erste Ausgabe der DLM ist nun beendet und das packende Finale hat einen Sieger hervorgebracht.</p>
<p>Das Team von Niedersachsen hat mit einem 2:0 nach Maps gegen Bayern den Titel in ihr Bundesland geholt. Was auf dem Papier deutlich aussieht war aber hart umkämpft. Beide Maps gingen in die Overtime und endeten jeweils mit einem knappen 19:17. Im Spiel um Platz 3 holte sich Baden-Württemberg im Duell gegen Nordrhein-Westfalen noch den letzten Platz auf dem Treppchen.</p>
<p>Endstand der ersten Saison der DLM:</p>
<ol>
<li>Niedersachsen</li>
<li>Bayern</li>
<li>Baden-Württemberg</li>
<li>Nordrhein-Westfalen</li>
</ol>
<p>The post <a href="http://cs.ingame.de/news/csgo/niedersachsen-gewinnt-csgo-dlm/">Niedersachsen gewinnt Deutsche Ländermeisterschaft</a> appeared first on <a href="http://cs.ingame.de">Counter-Strike: Global Offensive - inCounterStrike.de | Die beste CounterStrike-Seite Deutschlands</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cs.ingame.de/news/csgo/niedersachsen-gewinnt-csgo-dlm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>cs_minimetzel Final released</title>
		<link>http://cs.ingame.de/news/topnews/cs_minimetzel-final-released/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cs_minimetzel-final-released</link>
		<comments>http://cs.ingame.de/news/topnews/cs_minimetzel-final-released/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 19:39:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anduriel</dc:creator>
				<category><![CDATA[CS:GO]]></category>
		<category><![CDATA[Topnews]]></category>
		<category><![CDATA[Counter-Strike: Global Offensive]]></category>
		<category><![CDATA[Custom Map]]></category>
		<category><![CDATA[inCounterStrike]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cs.ingame.de/?p=24324</guid>
		<description><![CDATA[<p>Großes Gemetzel auf mini Map! Das ist das Motto von cs_minimetzel. Unser Mapper SirK hat ein Remake der Map für Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) angefertigt. Dabei hat er der Map nicht nur ein zeitgemäßes Aussehen verpasst, sondern auch das Gameplay im Rahmen der Möglichkeiten verbessert. Wer auf kurze, spaßige Runden steht, sollte auf jeden Fall [...]</p><p>The post <a href="http://cs.ingame.de/news/topnews/cs_minimetzel-final-released/">cs_minimetzel Final released</a> appeared first on <a href="http://cs.ingame.de">Counter-Strike: Global Offensive - inCounterStrike.de | Die beste CounterStrike-Seite Deutschlands</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cs.ingame.de/files/2013/03/2013-03-07_00005.jpg" rel="shadowbox[sbpost-24324];player=img;"><img src="http://cs.ingame.de/files/2013/03/2013-03-07_00005-190x108.jpg" alt="cs_minimetzel Screenshot" width="190" height="108" class="alignright size-thumbnail wp-image-22446" /></a>Großes Gemetzel auf mini Map! Das ist das Motto von cs_minimetzel. Unser Mapper SirK hat ein Remake der Map für Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) angefertigt. Dabei hat er der Map nicht nur ein zeitgemäßes Aussehen verpasst, sondern auch das Gameplay im Rahmen der Möglichkeiten verbessert. Wer auf kurze, spaßige Runden steht, sollte auf jeden Fall mal einen genaueren Blick riskieren.<span id="more-24324"></span></p>
<blockquote><p>Die Rede ist hier von einer kleinen, einfachen und schnellen Map. Keine Routen, keine Ablenkungen. Geh nach Vorne! Hol die Geiseln! Und nichts wie ab durch die Mitte!</p></blockquote>
<p><a href="http://cs.ingame.de/files/2013/03/2013-03-07_00006.jpg" rel="shadowbox[sbpost-24324];player=img;"><img src="http://cs.ingame.de/files/2013/03/2013-03-07_00006.jpg" alt="cs_minimetzel Screenshot" width="600" height="375" class="aligncenter" /></a></p>
<h3>Making of cs_minimetzel</h3>
<blockquote><p>Am Anfang der Map stand ein lustiger Abend auf dem incounterstrike.de-Teamspeak Server. Zwischen ein paar lustigen Runden, begannen wir über alte Maps zu reden – welche die heute nicht mehr gespielt werden, die keiner mehr kennt.<br />
Plötzlich fiel das Wort “minimetzel”, allein der Name lies mich innerlich aufschreien. “Eine Map mit dem Namen kann ja nichts sein!”, dachte ich mir. Nach einigem hin und her überlegen (und nachdem ich mir ein paar Screenshots der alten Versionen angeschaut hatte), spielte ich mit dem Gedanken ein Remake zu bauen.<br />
Noch in der selben Nacht begann ich die ersten Brushes zu setzen. In den folgenden Tagen wurde dann aus einem “Dir-Zeig-ich’s”-Projekt doch mehr. Ich begann mir über Layout-Änderungen Gedanken zu machen und wollte der Map auch ein optisches Update geben.</p></blockquote>
<p>Wer mehr über die Entstehung von cs_minimetzel für CS:GO erfahren möchte, der sollte einen Blick in die beiden folgenden Artikel werfen:<br />
Teil 1: <a href="http://cs.ingame.de/mapping/projekte/making-of/the-creation-of-cs_minimetzel/" title="The Creation of cs_minimetzel">Idee, Neuerungen, Grafik</a><br />
Teil2: <a href="http://cs.ingame.de/mapping/projekte/making-of/the-creation-of-cs_minimetzel-part-2/" title="The Creation of cs_minimetzel – Part 2">Von der Beta zur Final</a></p>
<h3>cs_minimetzel Download</h3>
<p>Die Map bekommt ihr direkt über den CS:GO Workshop: <a href="http://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=129338050" title="cs_minimetzel" target="_blank">Download</a></p>
<p>Die Map läuft außerdem auf einem unserer Gameserver (powered by <a href="http://www.gamerzhost.de/" title="GamerzHost" target="_blank">GamerzHost</a>)!<br />
<strong>inCounterStrike.de #3 [Metzelbude]</strong><br />
<strong>IP:</strong> 37.114.109.35:27015<br />
<strong>Größe:</strong> 10 Slots<br />
<strong>Modus:</strong> Classic Competitive<br />
<strong>Maps:</strong> cs_minimetzel</p>
<p>Wir wünschen euch viel Spaß beim zocken! Über Feedback zur Map würden wir uns sehr freuen, nutzt dazu einfach <a href="http://cs.ingame.de/forum/showthread.php?t=17335" title="Mapping Forum" target="_blank">diesen Forenthread</a> und sagt uns was ihr vom CS:GO-Remake der Map haltet!</p>
<p>The post <a href="http://cs.ingame.de/news/topnews/cs_minimetzel-final-released/">cs_minimetzel Final released</a> appeared first on <a href="http://cs.ingame.de">Counter-Strike: Global Offensive - inCounterStrike.de | Die beste CounterStrike-Seite Deutschlands</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cs.ingame.de/news/topnews/cs_minimetzel-final-released/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VAC2 &#8211; Cheater von Bannwelle überrollt</title>
		<link>http://cs.ingame.de/news/topnews/vac2-bannwelle-erwischt-cheater/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vac2-bannwelle-erwischt-cheater</link>
		<comments>http://cs.ingame.de/news/topnews/vac2-bannwelle-erwischt-cheater/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 20:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SirK</dc:creator>
				<category><![CDATA[CS:GO]]></category>
		<category><![CDATA[Topnews]]></category>
		<category><![CDATA[Counter-Strike: Global Offensive]]></category>
		<category><![CDATA[Steam]]></category>
		<category><![CDATA[Szene]]></category>
		<category><![CDATA[Valve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cs.ingame.de/?p=24265</guid>
		<description><![CDATA[<p>Valve scheint ein großer Schlag gegen die Cheater Community gelungen zu sein! Das hauseigene Valve Anti Cheat (VAC) 2 hat einige der verbreitetsten Cheats enttarnt und mit einer großen Bannwelle wurden massenhaft Accounts gebannt. Viele der Betroffenen waren Cheater in Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) &#8211; darunter auch ein paar bekannte Namen aus der Szene. VAC2 [...]</p><p>The post <a href="http://cs.ingame.de/news/topnews/vac2-bannwelle-erwischt-cheater/">VAC2 &#8211; Cheater von Bannwelle überrollt</a> appeared first on <a href="http://cs.ingame.de">Counter-Strike: Global Offensive - inCounterStrike.de | Die beste CounterStrike-Seite Deutschlands</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-24267" alt="vac2 ban cheater cs go bannwelle" src="http://cs.ingame.de/files/2013/05/cheat-296x185.jpg" width="296" height="185" />Valve scheint ein großer Schlag gegen die Cheater Community gelungen zu sein! Das hauseigene Valve Anti Cheat (VAC) 2 hat einige der verbreitetsten Cheats enttarnt und mit einer großen Bannwelle wurden massenhaft Accounts gebannt. Viele der Betroffenen waren Cheater in Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) &#8211; darunter auch ein paar bekannte Namen aus der Szene.<span id="more-24265"></span></p>
<h3>VAC2 &#8211; Endlich am Ziel?</h3>
<p>Vielen der von uns gehassten Cheatern wird im Moment der Arsch sprichwörtlich ziemlich auf Grundeis gehen! Valve hat klamm heimlich ein Update für ihre Anticheat-Software VALVE Anti Cheat 2 (VAC2) herausgebracht. Eigentlich nichts wirklich neues, das kennen die meisten Cheatcoder nämlich schon und viele der teuren Cheats konnten sich darüber bis jetzt nur amüsieren.</p>
<p>Jetzt scheint es allerdings so als würden doch einige mehr als normalerweise den Bann-Hammer zu spüren bekommen. Mehrere User bekannter Cheats wurden in den letzten Tagen gebannt. Lustig ist vor allem das manche der Cheats mit Slogans wie &#8220;7 Years without VAC Ban&#8221; warben. Warben deshalb weil es damit wohl jetzt vorbei sein dürfte. Mal schauen wer jetzt noch das Geld hat sich aus &#8220;Spaß&#8221; einen Cheat zu kaufen.</p>
<h3>Woher auf einmal der Erfolg?</h3>
<p>Viele Leute spekulieren im Moment darauf, dass Valve hier mit unsauberen Mitteln arbeitet. Da die Cheats mittlerweile so dicht an der Hardware des Rechners programmiert werden, können dort normale Programme fast nicht mehr zu ihnen vordringen. Um die Cheats dennoch erkannt zu haben kann es durchaus sein, dass Valve nun also selbst zu Programmen gegriffen hat, die Tief in die Prozess- und Treiber-Struktur des Rechners vordringen. Inwiefern das noch legal ist steht hierbei auf einem anderen Blatt.</p>
<h3>Bekannte CS:GO Clans und Spieler von Bannwelle betroffen</h3>
<p>Wie nicht anders zu erwarten gibt es wieder den ein oder anderen bekannten Spieler dessen Account nun aus dem Verkehr gezogen ist! Auch Mitglieder namhafter Clans wurden wieder des Cheatings überführt und sind nun dabei Schadensbegrenzung zu betreiben.</p>
<p>Was haltet ihr davon? Sollte einem im Kampf gegen Cheater jedes Mittel recht sein? Schreibt es uns in die Kommentare!</p>
<p>Quellen: <a href="http://re.reddit.com/r/GlobalOffensive/comments/1ejgxk/hacker_banwave_success/" target="_blank">reddit.com</a> <a href="http://www.readmore.de/index.php?cont=forum/thread&amp;threadid=120757" target="_blank">readmore.de</a></p>
<p>The post <a href="http://cs.ingame.de/news/topnews/vac2-bannwelle-erwischt-cheater/">VAC2 &#8211; Cheater von Bannwelle überrollt</a> appeared first on <a href="http://cs.ingame.de">Counter-Strike: Global Offensive - inCounterStrike.de | Die beste CounterStrike-Seite Deutschlands</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cs.ingame.de/news/topnews/vac2-bannwelle-erwischt-cheater/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Map of the Month April 2013 &#8211; de_gwalior</title>
		<link>http://cs.ingame.de/news/topnews/map-of-the-month-april-2013-de_gwalior/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=map-of-the-month-april-2013-de_gwalior</link>
		<comments>http://cs.ingame.de/news/topnews/map-of-the-month-april-2013-de_gwalior/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 20:29:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anduriel</dc:creator>
				<category><![CDATA[CS:GO]]></category>
		<category><![CDATA[Topnews]]></category>
		<category><![CDATA[Counter-Strike: Global Offensive]]></category>
		<category><![CDATA[Custom Map]]></category>
		<category><![CDATA[inCounterStrike]]></category>
		<category><![CDATA[Map of the Month]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cs.ingame.de/?p=24258</guid>
		<description><![CDATA[<p>Beim CEVO Mapping Contest ist sie nur Zweiter geworden, doch für uns ist es ganz klar die Nummer Eins: de_gwalior von FMPONE &#8211; eine der besten Custom Maps für Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO). Mit dem Release der Map Anfang April hat der Autor zum zweiten mal innerhalb kürzester Zeit die Konkurrenz in den Schatten gestellt. [...]</p><p>The post <a href="http://cs.ingame.de/news/topnews/map-of-the-month-april-2013-de_gwalior/">Map of the Month April 2013 &#8211; de_gwalior</a> appeared first on <a href="http://cs.ingame.de">Counter-Strike: Global Offensive - inCounterStrike.de | Die beste CounterStrike-Seite Deutschlands</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://cs.ingame.de/files/2013/04/incounterstrike-de_gwallior-mitte-190x108.jpg" alt="map of the month" width="190" height="108" class="alignright size-thumbnail wp-image-23378" />Beim CEVO Mapping Contest ist sie nur Zweiter geworden, doch für uns ist es ganz klar die Nummer Eins: de_gwalior von FMPONE &#8211; eine der besten Custom Maps für Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO). Mit dem Release der Map Anfang April hat der Autor zum zweiten mal innerhalb kürzester Zeit die Konkurrenz in den Schatten gestellt. Keine Überraschung also, dass die Map bei uns die Auszeichnung &#8220;Map of the Month&#8221; erhält.<span id="more-24258"></span></p>
<p><a href="http://cs.ingame.de/files/2013/04/incounterstrike-de_gwallior-a-spot.jpg" rel="shadowbox[sbpost-24258];player=img;"><img src="http://cs.ingame.de/files/2013/04/incounterstrike-de_gwallior-a-spot.jpg" alt="de_gwalior" width="600" height="381" class="aligncenter" /></a></p>
<p>Die Map dreht sich rund um das historische Fort Gwalior in Indien, das im achten Jahrhundert erbaut wurde und wegen seiner besonderen Lage einen großen Einfluss auf die indische Geschichte hatte.</p>
<p>Besonders hervor sticht die herausragende Optik von de_gwalior. Wie schon bei cs_museum hat FMPONE eine wunderschöne virtuelle Welt geschaffen.</p>
<blockquote><p>Der Detailgrad, der in der Map vorherrscht, ist nahezu unglaublich. FMPONE hat hier in Zusammenarbeit mit dem 3D-Artist Kikette in nur einem Monat eine Optisch mehr als beeindruckende Map geschaffen, die den Charme des Originals perfekt einfängt.</p>
<p>Da es sich hierbei um eine Map für Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) handelt, mussten natürlich einige Änderungen des Originalschauplatzes gemacht werden. So gibt es jetzt eine Art Kanalisation unter dem Fort. Das mag, von einem logischen Standpunkt aus betrachtet, nicht viel Sinn ergeben, fügt sich aber prima in das Gesamtbild ein und die Map wirkt trotzdem sehr homogen.</p></blockquote>
<p><a href="http://cs.ingame.de/files/2013/04/incounterstrike-de_gwallior-random.jpg" rel="shadowbox[sbpost-24258];player=img;"><img src="http://cs.ingame.de/files/2013/04/incounterstrike-de_gwallior-random.jpg" alt="de_gwalior" width="600" height="381" class="aligncenter size-full wp-image-23380" /></a></p>
